Sportverein | Gründung | Gesamtmitglieder |
Pferdesportgemeinschaft Weiherhof e.V. | 2005 | 8 |
Schachverein Schömberg e.V. | 1954 | 24 |
Horan Shukokai Karate-Do e.V. | 2015 | 26 |
Eisstock-Schieß-Club Schömberg e.V. | 1973 | 47 |
Reiterverein Schömberg e.V. | 1992 | 65 |
Winter Sport Club Oberes Schlichemtal e.V. | 1994 | 100 |
Tennisclub Schömberg e.V. | 1970 | 131 |
Tennisclub Schörzingen e.V. | 1982 | 276 |
Sportverein Schörzingen 1946 e.V. | 1946 | 592 |
Turngemeinde Schömberg e.V. | 1884 | 859 |
Sportkreis Zollernalb e.V.