Sportverein | Gründung | Gesamtmitglieder |
PS-Team Bubenhofertal e.V. | 2011 | 26 |
Radfahrerverein "Falke" Erlaheim e.V. | 1906 | 34 |
Schützenverein Erlaheim e.V. | 1925 | 54 |
Radsportverein Geislingen e.V. | 1921 | 68 |
Schachfreunde 90 Geislingen e.V. | 1990 | 76 |
Spielvereinigung Binsdorf e.V. | 1927 | 172 |
Tennisgemeinschaft Geislingen e.V. | 1982 | 237 |
Schützenverein Geislingen e.V. | 1963 | 319 |
Sportverein Erlaheim e.V. | 1926 | 333 |
Turn- u. Sportverein Geislingen e.V. | 1895 | 1.159 |
Sportkreis Zollernalb e.V.