Verein | Gründung | Gesamtmitglieder |
BSV Hausen i.K. e.V. | 2015 | 10 |
Schützenverein Hausen e.V. | 1953 | 35 |
Schützenverein Ringingen e.V. | 1965 | 65 |
Schützenverein Burladingen e.V. | 1926 | 76 |
Schützenverein Hörschwag e.V. | 1910 | 80 |
Tennisclub Melchingen e.V. | 2000 | 88 |
Sportgemeinschaft Stammtisch Lamm Hörschwag e.V. | 1987 | 90 |
Sportverein Killer e.V. | 1986 | 91 |
Turn- u. Sportverein Hausen i. K. 1911 e.V. | 1911 | 101 |
Fußballclub Stetten-Salmendingen e.V. | 2000 | 102 |
Ski-Club Burladingen e.V. | 1954 | 135 |
Sportverein Salmendingen e.V. | 1937 | 166 |
Sportfreunde Starzeln e.V. | 1985 | 218 |
Tennisclub Burladingen e.V. | 1961 | 221 |
Sportverein Ringingen e.V. | 1948 | 253 |
1. Fußball-Club Burladingen 1965 e.V. | 1965 | 254 |
Turnverein Melchingen e.V. | 1912 | 266 |
Turn- u. Sportverein Gauselfingen e.V. | 1912 | 258 |
Turnverein 1921 Stetten unter Holstein e.V. | 1921 | 392 |
Turn- und Sportverein Burladingen e.V. | 1863 | 1.300 |
Sportkreis Zollernalb e.V.